컨텐츠 바로가기 영역
본문으로 바로가기
주메뉴로 바로가기
누적관람객 100만명 돌파 이벤트 당첨자
  • 작성일 2014.02.13 02:11
  • 조회수 6,364

나로우주센터 우주과학관 누적관람객 100만명 돌파

 

이벤트 당첨자를 알려드립니다.

 

당첨되신 100명에게는 모바일 문화상품권이 발송됩니다.

 

축하와 응원의 댓글을 남겨주신 여러분들께 감사드리며,

 

당첨되신 모든 분들 축하드립니다!!
 

성명 연락처 성명 연락처 성명 연락처 성명 연락처 성명 연락처
강*경 010****5697 김*향 010****8264 박*현 010****9372 이*명 010****5125 정*란 010****3971
강*규 010****6941 김*호 010****3615 백*황 010****8153 이*미 010****3614 정*란 010****7922
강*기 010****6941 김*희 010****9111 변*천 010****8726 이*선 010****3810 정*석 010****4751
강*미 010****2355 명*빈 010****4254 서*섭 010****8153 이*숙 010****4832 정*원 010****9730
고*환 010****6291 명*아 010****8457 송*수 010****0334 이*영 010****0605 정*진 010****2135
곽*연 010****6772 명*아 010****8457 송*아 010****9231 이*영 010****8237 정*희 010****5843
곽*조 010****4903 명*호 010****2404 오*미 010****8287 이*웅 010****5281 정*희 010****7056
김*련 010****1146 문*애 010****1228 오*은 010****9757 이*원 010****6083 정솔 010****7823
김*례 010****9521 박*규 010****8543 오*희 010****9337 이*은 010****2963 조*원 010****8707
김*만 010****1764 박*나 010****3220 우*규 010****6486 이*정 010****1816 조*진 010****1101
김*미 010****7621 박*대 010****6890 유*정 010****8461 이*정 010****5205 조*환 010****7922
김*미 010****7289 박*선 010****6723 유*환 010****2816 이*주 010****1146 주*식 010****1119
김*민 010****9693 박*선 010****9372 윤*중 010****1503 이*진 010****9337 지*엽 010****2138
김*선 010****8087 박*수 010****6221 윤*진 010****0647 임*람 010****0580 최*라 010****1784
김*아 010****9241 박*연 010****1002 윤*현 010****8292 장*남 010****9521 최*진 010****7833
김*애 010****8525 박*열 010****2632 이*경 010****5101 장*민 010****9521 하*아 010****6609
김*영 010****3007 박*영 010****0460 이*경 010****9730 장*윤 010****9521 하*억 010****5310
김*우 010****3724 박*영 010****9030 이*경 010****9730 장*주 010****4677 허*균 010****3257
김*인 010****4287 박*진 010****1314 이*근 011****7116 장*진 010****9077 홍*름 010****6706
김*정 010****4089 박*진 010****0104 이*록 010****1816 정*남 010****1816 홍*자 010****6941


 

※ 상품권 사용처

- CU, GS25, 세븐일레븐, 바이더웨이, 미니스톱, 교보문고, CGV, 휘닉스파크
- 모바일 문화상품권의 유효기간은 2014년 8월 10일까지 입니다.
<문의사항 연락처>
나로우주센터 우주과학관 TEl: 061-830-8789