나로우주센터 우주과학관 관람료 개선 안내(적용일 : 2015년 3월 3일~) | ||
---|---|---|
|
우주과학관 개관(2009년)부터 적용된 관람 요금의 불합리한 점을 개선하고,
우주과학관 타 기관과의 관람료와 형평성 유지를 위하여 우주과학관 관람 요금을 아래와 같이 개선하고자 합니다
1. 전시관 단체 관람객 입장 요금
구분 | 변경요금 | 기존요금 | 비고 | |
개인 | 성인 | 3,000원 | 3,000원 | 변경없음 |
청소년 | 1,500원 | 1,500원 | 변경없음 | |
단체 | 성인 | 2,500원 | 1,500원 | 적용인원:30명→20명 단체할인율:50%→성인17%, 청소년 34% |
청소년 | 1,000원 | 800원 | ||
무료 입장 기준 | 기존과 동일(경로우대자, 장애인, 국가유공자 등) |
2. 4D 돔영상관, 3D 대형영상관 입장료 부과
구분 | 책정요금 | 비고 |
성인 | 1,000원 | 1. 전시관 입장객에 한 하여 발권가능 2. 연령 무관 동일요금 적용 |
청소년 및 어린이 | 1,000원 | |
경로우대자 | 1,000원 | |
장애인, 국가유공자 | 1,000원 |
※ 적용일 : 2015년 3월 3일(화)